Prøve 1 Prøve 2 i alt Point
Klasse 1
Poul Erik Petersen Peter Petersen 00:03:32 00:03:02 00:06:34 20
Klasse 2
Bengt Svane  Therese Svane 00:02:42 00:02:36 00:05:18 20
Peter Petersen Mathias Petersen 00:02:41 00:02:40 00:05:21 18
Jan Jacobsen  Alexander Wilmas 00:02:40 00:02:46 00:05:26 17
Carsten Kroman Andreas Kroman 00:03:05 00:03:01 00:06:06 16
Klasse 3
Per Sørensen Birgitte Sørensen 00:02:35 00:02:34 00:05:09 20
Steen Petersen Claus Hjort Jensen 00:02:39 00:02:34 00:05:13 18
Henning Thybring Helena Ravn 00:02:52 00:02:45 00:05:37 17
Henriette Juel Bruhn Louise Lunn 00:03:23 00:03:29 00:06:52 16
Toni Korndal Pia Bjørnsten 00:03:14 00:03:39 00:06:53 15
Klasse 4
David Ravnkilde Kennth Bebe 00:03:25 00:03:15 00:06:40 20
Klasse 5
Morten Clausen Magnus Clausen 00:02:46 00:02:40 00:05:26 20
Kenneth Lanzky Morten Harms  00:02:48 00:02:45 00:05:33 18
Modestas Marcokartis Martynas Aleka 00:02:46 00:02:49 00:05:35 17
Martynas Aleka Modestas Marcokartis 00:02:51 00:02:45 00:05:36 16
Thomas Hildebrand Anders Jørgensen 00:02:59 00:02:51 00:05:50 15
Rasmus Sørensen Kathrine Jensen 00:02:55 00:02:59 00:05:54 14
Line Petersen Mathias Petersen 00:03:14 00:03:25 00:06:39 13
Michael Normann Henrik Stampe 00:03:01 trak sig 00:03:01 0
Fed skrift = inkl tillæg for berørte/væltede kegler
Fed og kursiv skrift = makstid, fejlbane.