Startnr 1 kører 2. Kører Klasse Prøve 1 Prøve 2 Prøve 3 Prøve 3 I alt Point
9 Peter Petersen Kim Jeppe Jensen 1 03:08   01:35 01:29 06:12 20
18 Jan Christiansen Thomas Hansen 1 03:24   01:34 01:31 06:29 18
19 Thomas Hansen Jan Christiansen 1 03:30   01:35 01:31 06:36 17
20 Nikolaj Nielsen Jens Nielsen 1 03:20   01:47 01:32 06:39 16
2 Jens Nielsen Nikolaj Nielsen 1 03:30   01:36 01:34 06:40 15
1 Poul-Erik Petersen Simon Petersen 1 03:30   01:35 01:39 06:44 14
 
21 Jan Jacobsen Mick Gunvad 2 02:56   01:35 01:26 05:57 20
7 Bengt Svane Therese Svane 2 03:30   01:30 01:25 06:25 18
 
16 Per Sørensen Birgitte Sørensen 3 03:03   01:29 01:26 05:58 20
23 Toni Korndal Pia Bjørnsten 3 03:07   01:29 01:35 06:11 18
10 Hennig Thybjerg Frank Sølvsten 3 03:25   01:47 01:29 06:41 17
24 Henriette Juel Bruhn Louise Lunn 3 03:30   01:47 01:41 06:58 16
 
14 Kasper Schønberg Theis Brøns 4 03:03   01:27 01:36 06:06 20
12 Børge Leon 4 03:14   01:28 01:42 06:24 18
11 Thomas Korsgaard Sabina Chanell 4 03:30   01:29 01:26 06:25 17
 
5 Kenneth Lanzky Morten Harms 5 03:10   01:28 01:32 06:10 20
26 Martynas Alekna Modestas Marciukaitis 5 03:07   01:33 01:31 06:11 18
4 Emil Freck Georg Jørgensen 5 03:17   01:36 01:35 06:28 17
8 Kjeld Kristiansen Verner Larsen 5 03:26   01:33 01:35 06:34 16
22 Rasmus Sørensen Daniel Sørensen 5 03:27   01:38 01:39 06:44 15
15 Lars Rasmussen Michael Rasmussen 5 03:33   01:37 01:36 06:46 14
6 Line Petersen Mathias Petersen 5 03:24   01:46 01:40 06:50 13
25 Carsten Kroman Andreas Kroman 5 03:30   01:46 01:38 06:54 12
3 Modestas Marciukaitis Martynas Alekna 5 03:25   02:00 01:34 06:59 11
17 Bjarne Olsen Morten Olsen 5 03:30   01:35 02:00 07:05 10
Maxtid er markeret med fed-skrift
Kegle 5 sek
Prøve 2 slettet Målfelt 10 sek
DLG ### min
Labotex ### min